ALTAIR HYPERWORKS TEKNOLOJİ KONFERANSI 2014
Konferans Tarihi : 14 - 15 Ekim 2014
Konferans Mekanı : Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal SPA
14-15 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen konferansımızda, farklı disiplin ve alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik Ar-Ge ve ürün geliştirme bölümlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar katılımcılarımızla paylaşılmıştır. Konferansımızda bu paylaşımlar dışında, ALTAIR ve DTA MÜHENDİSLİK uzmanları değişik alanlardaki çözümler konusunda sunumlar ve uygulama örnekleri gerçekleştirmişlerdir.
Konferansımızda aşağıdaki başlıklar altında sunumlar gerçekleştirilmiştir:
- Daha hafif, mukavemeti artırılmış ve yenilikçi tasarımların oluşturulmasına yönelik yapısal optimizasyon çalışmaları
- Taşıt tasarımında gürültü & titreşim (NVH) ve güvenlik problemlerinin çözümü
- Multi-body simülasyonlarla mekanik sistem performansının optimum hale getirilmesi
- Implicit non-lineer sonlu elemanlar analizleri
- Çarpışma ve güvenlik uygulamalarına yönelik explicit dinamik sonlu elemanlar analizleri
- Deniz taşıtlarının kompozit modellenmesi ve analizi
- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) uygulama örnekleri
- Raylı sistem aracı üretiminde test ve simülasyon sonuçlarının korelasyonu
- Taşıt komponentlerinde sac metal şekillendirme simülasyonları
- Alüminyum ekstrüzyon kalıp tasarımında simülasyon uygulamaları
- HyperWorks 13.0 versiyonundaki yeni özellikler, yazılımlar üzerinden demolar
Etkinliğimiz sayesinde katılımcılarımız:
- Bilgisayar Destekli Simülasyonlar konusunda en son yenilikler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulmuşlardır.
- Değişik sektörlerdeki deneyimli Ar-Ge & ürün geliştirme mühendisleri ve yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
KONFERANS PROGRAMI
| 14 EKİM 2014 | ||
| 08:30 | Kayıt / Çay & Kahve Servisi | |
| 09:30 | Giriş | |
| 09:45 | Altair Vision | Altair Engineering |
| 10:30 | Bir önden yüklemeli çamaşır makinasının düşürme simülasyonu | Arçelik ARGE Direktörlüğü |
| 11:00 | HyperForm'da Yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş bir araç komponentinde formlama çalışması | Coşkunöz Ar-Ge |
| 12:30 | Kahve Molası | |
| 11:50 | Hypermorph ve Hyperstudy ile Crash Box Optimizasyonu Portbagaj Sistemlerinin Statik Analiz ve Test Sonuçlarının Karşılaştırılması |
YEŞİLOVA Holding Ar-Ge |
| 12:20 | solidThinking Inspire - Numerical Analysis and Optimization for the Design Community | Altair Engineering |
| 12:50 | Öğle Yemeği | |
| 14:00 | Bir üstten yüklemeli çamaşır makinasının FEA araçları kullanılarak tasarımı | ARÇELİK ARGE Direktörlüğü |
| 14:30 | Conceptual Design of A Heavy-Duty Commercial Vehicle by Structural Optimization | Hexagon Studio |
| 15:00 | Sonlu elemanlar modelleme ve simülasyon sonuçların güncellenmesi
- HyperMesh & HyperView 13.0 yenilikler |
ST Mühendislik |
| 15:35 | Kahve Molası | |
| 15:55 | Plastik Parçaların Çarpışma Koşullarında Kırılma Öngörüsü | FORD OTOSAN |
| 16:25 | Test ve Sonlu Eleman Tabanlı Modal Analiz Sonuçlarının Korelasyonu | ST Mühendislik |
| 17:00 | İlk gün kapanış | |
| 15 EKİM 2014 | ||
| 08:30 | Kayıt / Çay & Kahve Servisi | |
| 09:15 | Lightweight Design and Composites - Structural Optimization | Altair Engineering |
| 10:00 | Virtual Validition Process for Composite Yatch | Hexagon Studio |
| 10:30 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Termal-Akış Analizleri ile Soğutma Simülasyonları | ST Mühendislik |
| 11:00 | Kahve Molası | |
| 11:20 | İstanbul Tramvayı yapısal analiz ve testleri, model doğrulaması | İstanbul Ulaşım |
| 11:50 | Binalara Entegre Savonius Rüzgar Türbini “LODOS” | NLSS Mühendislik |
| 12:20 | Öğle Yemeği | |
| 13:30 | Implicit nonlineer analizler & OptiStruct FEA 13.0 yenilikler | ST Mühendislik |
| 13:55 | Otobüs gövdesinin NVH, Durability ve safety açısından değerlendirilmesi. AIOS’de Tasarım Süreçlerinde Sanal Validasyon Uygulamaları | ANADOLU ISUZU |
| 14:25 | Taşıt Dinamiği analizlerinde (Multibody Dynamics) Nonlinear burç elemanlarının modellenmesi - Altair Bushing Model | ST Mühendislik |
| 14:55 | Bir vagonun kaynaklı bağlantılarının yorulma analizine göre değerlendirilmesi için tam ölçekli modellenmesi | İTÜ Mukavemet ve Biyomekanik Laboratuvarı |
| 15:20 | Kahve Molası | |
| 15:40 | Motionsolve ile Manuel Havalandırma Kolçağı Açma Kuvveti
Analizi, Solar Sistemler ve Cephe Sistemlerinde Rüzgar Yükü Analizi, Hyperform ile Travers Form Analizi, Hyperxtrude ile Ekstrüzyon Analizi |
YEŞİLOVA Holding Ar-Ge |
| 16:10 | Düşürme simülasyonları & RADIOSS Explicit 13.0 | ST MÜHENDİSLİK |
| 16:40 | Kapanış | |
KAYIT FORMU
Etkinliğimiz Tamamlanmıştır
14 - 15 Ekim 2014 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilen konferansımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Gelecek etkinliklerimizde görüşmek dileğiyle!
ULAŞIM BİLGİLERİ
- Konferansımız Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal SPA merkezinde gerçekleştirilmiştir.