ETS Solutions orta kuvvetli sarsıcılar, 1,000 kgf - 7,000 kgf arası kuvvet
değerleriyle
orta ve büyük ölçekli elektronik tertibatların, otomotiv, havacılık ve aviyonik parçaların testleri için
idealdir.
Geniş çaplı armature ile yüksek çapraz eksen rijitliği, çoklu numune ile etkili titreşim aktarımı sağlar.
M Serisi, MIL, ASTM, IEC, ISO, BS ve JIS gibi uluslararası standartlara uygun olarak
tasarlanmıştır.
Taşıma simülasyonu, kombine titreşim-iklim testleri ve sismik simülasyonlar için de uyumludur.
SYSTEM MODEL | MPA403 / M124M | IPA30L / M232A | IPA60L / M437A | IPA90L / M544A | IPA90L / M748A |
---|---|---|---|---|---|
Sine Force | 1,000 kgf | 2,000 kgf | 4,000 kgf | 5,000 kgf | 7,000 kgf |
Random Force | 1,000 kgf | 2,000 kgf | 4,000 kgf | 5,000 kgf | 7,000 kgf |
Shock Force (½ Sine) | 2,000 kgf | 4,000 kgf | 8,000 kgf | 10,000 kgf | 14,000 kgf |
Usable Frequency Range | DC to 4,000 Hz | DC to 3,000 Hz | DC to 2,500 Hz | DC to 2,700 Hz | DC to 2,500 Hz |
Continuous / Shock Displacement | 51mm / 51mm | 51mm / 51mm | 51mm / 51mm | 51mm / 51mm | 51mm / 63.5mm |
Max. Velocity (Sine) | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
Max. Acceleration (Sine) | 981 m/s² | 981 m/s² | 981 m/s² | 981 m/s² | 981 m/s² |
Test ve Simülasyonda
Çözüm Ortağınız
İhtiyacınıza özel en doğru test ve simülasyon çözümleri için bizimle iletişime geçin.