ETS Solutions Yüksek İvmeli Sarsıcılar (4,000 kgf - 16,000 kgf), aşırı yüksek ivme
ve yüksek frekans gereksinimi olan, orta ölçekli yapıların testleri için tasarlanmıştır.
I Serisi başta otomotiv, havacılık ve elektronik alanları olmak üzere, standartların
ötesinde titreşim testleri sunar. Yüzük (EAS-Y Ring) armatürlü yenilikçi tasarımı ile birden fazla
numunede ekstrem ivme seviyelerinde güvenilir ve hassas testler sağlar. Taşıma, sismik ve kombine iklim
titreşimi gibi özel uygulamalara da uyumludur.
SYSTEM MODEL | IPA120H / I537M | IPA180H / I537M | IPA240H / I1045M | IPA300H / I1045M | IPA360H / I1859A |
---|---|---|---|---|---|
Sine Force | 4,000 kgf | 5,000 kgf | 8,000 kgf | 10,000 kgf | 16,000 kgf |
Random Force | 4,000 kgf | 5,000 kgf | 8,000 kgf | 10,000 kgf | 16,000 kgf |
Shock Force (½ Sine) | 10,000 kgf | 12,500 kgf | 20,000 kgf | 20,000 kgf | 40,000 kgf |
Usable Frequency Range | DC ~ 2,500 Hz (Opt 2,800Hz) | 5 ~ 2,500 Hz | 5 ~ 2,000 Hz | 5 ~ 2,000 Hz | 5 ~ 2,000 Hz |
Continuous / Shock Displacement | 51mm / 76mm | 51mm / 76mm | 51mm / 76mm | 51mm / 76mm | 51mm / 65mm |
Max. Velocity (Sine) | 2.0 m/s / 3.5 m/s | 2.0 m/s / 3.5 m/s | 2.0 m/s / 3.5 m/s | 2.0 m/s / 3.5 m/s | 2.0 m/s / 3.5 m/s |
Max. Acceleration (Sine) | 1,275 m/s² / 981 m/s² | 1,275 m/s² / 981 m/s² | 1,275 m/s² / 981 m/s² | 1,275 m/s² / 981 m/s² | 1,177 m/s² / 981 m/s² |
Test ve Simülasyonda
Çözüm Ortağınız
İhtiyacınıza özel en doğru test ve simülasyon çözümleri için bizimle iletişime geçin.