PCB Piezotronics

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK MODAL ANALİZ ÇÖZÜMLERİ
PCB , modal analiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde , ivmeölçerler, dinamik kuvvet sensörleri, darbe çekiçleri, elektrodinamik modal sarsıcı ve ekipmanları üretmektedir. Klasik modal analiz , titreşimli sistemlerin dinamik karekteristiğinin giriş kuvveti ve çıkış cevabı bilinerek çıkartılması işlemidir.Operasyonel modal analizdeyse çıkış cevabı bilinen işletim ortamındaki titreşimli sistemlerin dinamik karekteristiği belirlenmektedir.
Her iki yöntem de farklı avantaj ve dezavantajlarına göre otomotiv yapılarının tasarımında kullanılmaktadır.
Genel Amaçlı ICP İvmeölçerler
Genel olarak otomotiv modal analizinde kullanılan en uygun ivmeölçerler, mükemmel çözünürlüğe sahip yüksek hassasiyet, geniş frekans aralığı ve düşük kütleye sahip olmalıdırlar.
Fren pedalı, dikiz aynası gibi oldukça küçük objelerde, ağırlık yüklemesinden dolayı oluşacak hataları en aza indirmek için ; küçük, hafif, geniş frekans aralığı ve yüksek hassasiyete sahip ivmeölçerler kullanılmalıdır. BIW gibi daha büyük yapılar için daha iyi çözünürlük ve yüksek hassasiyete sahip ivmeölçerler kullanılmalıdır.

Küçük, hafif, tek eksenli ICP İvmeölçerler | ||||
Model | Hassasiyet (mV/g) | Ölçüm Aralığı (g pk) | Frekans Ağırlığı (Hz) | Ağırlık (gm) |
352C23 | 5 | 1000 | 1.5 to 15k | 0.2 |
352C22 | 10 | 500 | 0.7 to 13k | 0.5 |
352B10 | 10 | 500 | 1.0 to 17k | 0.7 |
352A24 | 100 | 50 | 0.8 to 10k | 0.8 |
352A56 | 100 | 50 | 0.3 to 15k | 1.8 |
352C65 | 100 | 50 | 0.3 to 12k | 2.0 |
352C42 | 100 | 50 | 0.5 to 10k | 2.8 |
352C41 | 10 | 500 | 0.3 to 15k | 2.8 |
352C03 | 10 | 500 | 0.3 to 15k | 5.8 |
352C33 | 100 | 50 | 0.3 to 15k | 5.8 |
Genel amaçlı, tek eksenli ICP İvmeölçerler | ||||
Model | Hassasiyet ( mV/g) | Ölçüm Aralığı (g pk) | Frekans Ağırlığı (Hz) | Ağırlık (gm) |
333B30 | 100 | 50 | 0.5 to 3000 | 4.0 |
333B32 | 100 | 50 | 0.5 to 3000 | 4.0 |
333B40 | 500 | 10 | 0.5 to 3000 | 7.5 |
333B42 | 500 | 10 | 0.5 to 3000 | 7.5 |
333B50 | 1000 | 5 | 0.5 to 3000 | 7.5 |
333B52 | 1000 | 5 | 0.5 to 3000 | 7.5 |

Küçük, hafif, üç eksenli ICP İvmeölçerler | ||||
Model | Hassasiyet (mV/g) | Ölçüm Aralığı (g pk) | Frekans Ağırlığı (Hz) | Ağırlık (gm) |
356A01 | 5 | ± 1000 | 1.0 to 8000 | 1.0 |
356A31 (TEDS) | 10 | ± 500 | 1.0 to 10k | 4.5 |
356A33 | 10 | ± 500 | 2.0 to 10k | 5.3 |
356A12 (TEDS) | 100 | ± 50 | 0.4 to 6000 | 5.4 |
356A32 (TEDS) | 100 | ± 50 | 0.7 to 5000 | 5.4 |
Genel amaçlı, üç eksenli ICP İvmeölçerler | ||||
Model (TEDS) | Hassasiyet ( mV/g) | Ölçüm Aralığı (g pk) | Frekans Ağırlığı (Hz) | Ağırlık (gm) |
356A16 | 100 | ± 50 | 0.3 to 6000 | 7.4 |
356A02 | 10 | ± 500 | 0.5 to 6500 | 10.5 |
356A25 | 25 | ± 200 | 0.5 to 6500 | 10.5 |
356A15 | 100 | ± 50 | 1.4 to 6500 | 10.5 |
356B18 | 1000 | ± 5 | 0.3 to 5000 | 25.0 |
Operasyonel Modal Analiz için yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen ICP İvmeölçerler
Özel olarak hazırlanmış bu ivmeölçerler motor, egsoz vb yüksek sıcaklık test ortamlarında kullanım için uygundur.

Model | Hassasiyet | Ölçüm Aralığı | Frekans Ağırlığı | Ağırlık | Sıcaklık |
356A63 | 10 mV/g | ± 500 g pk | 2.0 to 4000 Hz | 5.3 gm | -54 to +121 °C |
356A66 (TEDS) | 10 mV/g | ± 500 g pk | 2.0 to 4000 Hz | 9 gm | -54 to +121 °C |
Filtreli ve yüksek sıcaklık özellikli , üç eksenli ICP ivmeölçer
Model | Hassasiyet | Ölçüm Aralığı | Frekans Ağırlığı | Ağırlık | Sıcaklık |
339A30 | 10 mV/g | ± 500 g pk | 2 to 10k Hz | 4.0 gm | -54 to +163 °C |
Yüksek sıcaklı ,tek eksenli ICP ivmeölçerler
Model | Hassasiyet | Ölçüm Aralığı | Frekans Ağırlığı | Ağırlık | Sıcaklık |
320C18 | 10 mV/g | 500 g pk | 1.5 to 18k Hz | 1.7 gm | -73 to +163 °C |
320C15 | 10 mV/g | 500 g pk | 1.5 to 18k Hz | 2.0 gm | -73 to +163 °C |
320C03 | 10 mV/g | 500 g pk | 0.7 to 9000 Hz | 10.5 gm | -73 to +163 °C |
PCB Charge çıkışlı ivmeölçerler
PCB charge tipi ivmeölçerler piezoseramik algılama elemanı kullanmaktadır. Bu sensörler sinyal iyileştirme elektroniği içermezler. Büyük ve çok kanallı modal analiz PCB 440 serisi sinyal iyileştirme sistemleri bu sensörler için uygundur

Model | Hassasiyet | Ölçüm Aralığı | Frekans Ağırlığı | Ağırlık | Sıcaklık |
357A08 | 0.35 pC/g | ± 1000 g pk | 20k Hz | 0.16 gm | -73 to +177 °C |
357A09 | 1.7 pC/g | ± 2000 g pk | 13k Hz | 0.6 gm | -73 to +177 °C |
357B11 | 3 pC/g | ± 2300 g pk | 16k Hz | 2.0 gm | -71 to +260 °C |
357B03 | 10 pC/g | ± 2000 g pk | 12k Hz | 11 gm | -71 to +260 °C |
Üç eksenli ivmeölçerler
Model | Hassasiyet | Ölçüm Aralığı | Frekans Ağırlığı | Ağırlık | Sıcaklık |
356A70 | 2.7 pC/g | ± 500 g pk | 7000 Hz | 7.9 gm | -70 to +254 °C |
356A71 | 10 pC/g | ± 500 g pk | 7000 Hz | 22.7 gm | -70 to +254 °C |
Otomotiv Modal Analizi için Dinamik Kuvvet Sensörü
Tüm otomotiv modal test uygulamaları için Model 288D01 empedans sensörünü kullanabilirsiniz.Empedans sensörü kullanamadığınız durumlarda 208 serisi kuvvet sensörlerini kullanabilirsiniz.

Model | 288D01 | 288D01 | 208C01 | 208C02 | 208C03 |
İvme | Kuvvet | ||||
Hassasiyet | 10.2 mV/(m/s2) | 22.4 mV/N | 112 mV/N | 11 mV/N | 2.2 mV/N |
Ölçüm Aralığı | ± 50 g pk | ± 222.4 N pk | 44 N | 445 N | 2224 N |
Üst Frekans Limiti | 7000 Hz | - | 36 kHz | 36 kHz | 36 kHz |