| Saat | Konu | Kurum |
|---|---|---|
| 08 Eylül 2015 (1. GÜN) | ||
| 08:30 | Kayıt / Çay kahve ikramı | |
| 09:00 | Giriş Konuşması | |
| 09:15 | SIEMENS LMS VISION | |
| 09:30 | Introduction to **Mechatronic System Simulation** | SIEMENS LMS |
| 10:00 | **Aero Akustik Simulasyonlar** ile Kanallarda akış ve fan gürültü problemlerinin çözümü | DTA Simülasyon |
| 10:30 | Kahve Molası | |
| 10:50 | LMS Virtual Car Sound ile Bir Aracın **Ses Kalitesi Modelinin Oluşturulması** | TOFAŞ |
| 11:20 | Yarı-Yankısız Odada Güç Aktarma NVH testleri ve **LMS ile Gerçek Zamanlı Veri İşleme** | FORD OTOSAN |
| 12:00 | Öğle Yemeği | |
| 13:10 | Güç Aktarma **NVH Geliştirme Çalışmaları** | FORD OTOSAN |
| 13:40 | **Rigid body calculator** ile Yapıların Ağırlık Merkezi ve Atalet Bilgilerinin Tespit Edilmesi | DTA Test |
| 14:10 | **New Developments for Transfer Path Analysis Part 1** | SIEMENS LMS |
| 14:55 | Kahve Molası | |
| 15:15 | **New Developments for Transfer Path Analysis Part 2** | SIEMENS LMS |
| 16:00 | Prediction of **Gear Noise & Vibration** Through 3D Vibro-Acoustic Simulation | SIEMENS LMS |
| 16:40 | Sistem Düzeyinde **NVH Simülasyonları ve Korelasyon Çözümleri** | DTA Simülasyon |
| 17:10 | **Vehicle Energy Management** | SIEMENS LMS |
| 17:40 | Q-A / **Kapanış** | |
| 09 Eylül 2015 (2. GÜN) | ||
| 08:30 | Çay kahve ikramı | |
| 09:00 | **Malzemelerin Akustik Özelliklerinin Ölçülmesi** | DTA Test |
| 09:30 | **Drivetrain Electrification** | SIEMENS LMS |
| 10:00 | **Şok, Titreşim Ömür Testleri** ve Sarsıcı Kontrolü | DTA Test |
| 10:30 | Kahve Molası | |
| 10:50 | Ekskavatör Üzerinden **Titreşim ve Strain Verilerinin Ölçülmesi** | HİDROMEK |
| 11:20 | **Electric Motor Noise Simulation** with LMS Virtual.Lab Acoustics | SIEMENS LMS |
| 12:00 | Öğle Yemeği | |
| 13:10 | Ecotorq EU6 12.7L 520PS Motor **Rezonans Dayanıklılık Testi** | FORD OTOSAN |
| 13:40 | How Can Siemens Contribute to Your **Durability Process** | SIEMENS LMS |
| 14:25 | **Yüksek Sıcaklıklarda Çalışan Parçalardan İvme Ölçülmesi** | FORD OTOSAN |
| 14:55 | Kahve Molası | |
| 15:15 | Yakıt Pompası Gürültüsünün **Test ile İncelenmesi** | TOFAŞ |
| 15:45 | **Sonlu Eleman Tabanlı Titreşim Yorulma Analizleri** | DTA Simülasyon |
| 16:15 | New TL Signature Development: **Combustion Analysis and CAN Protocol** | SIEMENS LMS |
| 16:45 | A New Solution for **Flexible Pipe Design: NX CAE and LMS Samcef TEA-Pipe** | SIEMENS LMS |
| 17:15 | Q-A / **Kapanış** | |
Test ve Simülasyonda
Çözüm Ortağınız
İhtiyacınıza özel en doğru test ve simülasyon çözümleri için bizimle iletişime geçin.